Asynchronmaschinen Module
Diese Belastungseinrichtungen, bestehend aus Asynchronmaschine, Frequenzumrichter und diversem Zubehör, wurden für den universellen Einsatz in Entwicklungs-, Leistungs- und Funktionsprüfständen entwickelt. Das Einsatzspektrum reicht von einfachen stationären über transiente bis hin zu komplexen hochdynamischen, sowie Elektro-und Hybrid-Prüfständen.Anwendung
- universell einsetzbare Belastungseinheiten für die Motorenprüfung in stationärem, transientem und hochdynamischem Betrieb
- Tests in der Entwicklung und Erprobung von Motorbaugruppen
- Ersatz bisheriger Lösungen mit Wirbelstrom- oder hydraulischen Bremsen
- ASYN>TEC Serie A für die hochdynamische Prüfung von PKW Ottomotoren
- ASYN>TEC Serie B für die Universalprüfung von PKW Otto-und Dieselmotoren
- ASYN>TEC Serie C für die Prüfung von Nutzfahrzeug-, Schiffs-und Bahnmotoren
Nutzen
- Ersatz konventioneller Belastungseinrichtungen durch ASYN>TEC Antriebe führt durch Stromerzeugung und Rückspeisung im Bremsbetrieb zur Reduzierung der Strom-und Betriebskosten.
- Entfall sekundärer Rückkühlsysteme, die für konventionelle Bremsen erforderlich wären
- Ressourcenschonung, Energierückgewinnung und verringerte Geräuschemission – für eine bessere Umweltbilanz
- Individuelle Prüfstandsvarianten, auch für neue Fahrzeugantriebskonzepte, sind mit ASYN>TEC Modulen darstellbar
- Fertig projektierte Modulreihe mit allen Vorteilen der Standardisierung: Produktausführung, einheitliche Dokumentation, einfachere Inbetriebnahme, schnellerer Service und Gleichteilekonzept für Ersatzteile
- Planungs-und Realisierungssicherheit in der Projektabwicklung durch abgestimmte Komponenten
| ASYN TEC Modul Daten (generatorisch) | ASYN TEC A150 | ASYN TEC A180 | ASYN TEC A260 | ASYN TEC A370 | ASYN TEC A470 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung n_nenn | V | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Nennleistung mechanisch | kW | 150 | 180 | 265 | 370 | 470 |
| Nenndrehmoment | Nm | 320 | 425 | 490 | 770 | 990 |
| Nenndrehzahl | U/min | 4630 | 4000 | 5150 | 4610 | 4550 |
| Maximaldrehzahl Nmax | U/min | 10000 | 15000 | 10000 | 10000 | 9000 |
| Nennstrom IN | A | 250 | 245 | 370 | 560 | 660 |
| Massenträgheitsmoment | kg m2 | 0,22 | 0,29 | 0,29 | 0,65 | 0,9 |
| P und M Überlastfaktor (max 60 s und 10 Minuten Zykluszeit) | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | |
| Maximaler Drehzahlgradient bis Nenndrehzahl ohne Überlast | min-1/s | 10230 | 10470 | 12130 | 8650 | 8260 |
| Kühlungsart | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft |
| ASYN TEC Modul Daten (generatorisch) | ASYN TEC B260 | ASYN TEC B350 | ASYN TEC B480 | ASYN TEC B630 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung n_nenn | V | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Nennleistung mechanisch | kW | 260 | 350 | 480 | 630 |
| Nenndrehmoment | Nm | 730 | 1000 | 1530 | 1240 |
| Nenndrehzahl | U/min | 3450 | 3340 | 3010 | 5050 |
| Maximaldrehzahl nmax | U/min | 9000 | 9000 | 8100 | 8500 |
| Nennstrom IN | A | 370 | 465 | 810 | 850 |
| Massenträgheitsmoment | kg m2 | 0,65 | 0,9 | 1,8 | 1,8 |
| P und M Überlastfaktor (max 60 s und 10 Minuten Zykluszeit) | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
| Maximaler Drehzahlgradient bis Nenndrehzahl ohne Überlast | min-1/s | 8150 | 8060 | 6130 | 4830 |
| Kühlungsart | Luft | Luft | Luft | Luft |
| ASYN TEC Modul Daten (generatorisch) | ASYN TEC C340 | ASYN TEC C480 | ASYN TEC C620 | ASYN TEC C710 | ASYN TEC C810 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung n_nenn | V | 460 | 460 | 690 | 690 | 690 |
| Nennleistung mechanisch | kW | 340 | 480 | 620 | 710 | 810 |
| Nenndrehmoment | Nm | 1710 | 2750 | 4050 | 4810 | 5130 |
| Nenndrehzahl | U/min | 1940 | 1680 | 1460 | 1410 | 1510 |
| Maximaldrehzahl Nmax | U/min | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | 3500 |
| Nennstrom IN | A | 485 | 670 | 590 | 670 | 790 |
| Massenträgheitsmoment | kg m2 | 4,2 | 6,7 | 13 | 18,5 | 18,5 |
| P und M Überlastfaktor (max 60 s und 10 Minuten Zykluszeit) | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
| Maximaler Drehzahlgradient bis Nenndrehzahl ohne Überlast | min-1/s | 3020 | 2960 | 2180 | 1820 | 1950 |
| Kühlungsart | Luft | Luft | Wasser | Wasser | Wasser |
Start-/Stopp-Systeme von Volkswagen auf dem Prüfstand
Technogerma Systems entwickelt neues Prüffeld für die Volkswagen-Tochter AutoVision GmbH weiter
TECHNOGERMA schließt Partnerschaft mit Hessischer Landesregierung
Auf Einladung der Hessischen Landesregierung tritt der Darmstädter Prüfstandsspezialist als Unternehmenspartner dem Netzwerk „Elektromobilität Hessen“ bei. weiter
Hofer nimmt weiteren TECHNOGERMA Prüfstand in Betrieb
Die zur Firmengruppe Hofer gehörende A.T. Süd GmbH nimmt einen multifunktionalen Prüfstand in Containerbauweise am Standort Lenting/Ingolstadt in Betrieb. Video anschauen weiter
DART Racing goes green
Das von Technogerma unterstützte Racing Team der TU Darmstadt orientiert sich neu und setzt zukünftig ausschließlich auf elektrische Antriebskonzepte.
weiter
Wir suchen:
> Projektleiter (m/w)
> Elektro-Meister/-Techniker (m/w)
> Servicetechniker/-ingenieur (m/w)
> Dipl.-Ing. MSR-Technik (m/w)
> Anlagen-Monteur (m/w)
> Industrie-Elektroniker (m/w)
Alle Stellenangebote
